Foto: Vinales tercepat di tes pramusim hari pertama MotoGP 2019.
VALENCIA - Maverick Vinales membuktikan bisa melesat lebih cepat dengan mesin baru Yamaha YZR-M1 pada tes pramusim pertama di Valencia, Spanyol.
Para pembalap MotoGP memulai perjalanan musim 2019 dengan serangkaian tes pramusim perdana di Sirkuit Ricardo Tormo. Di tes hari pertama kemarin (20/11), Vinales tampil sebagai yang tercepat. Mesin baru yang diaplikasi pada Yamaha M1 mampu membuatnya menorehkan lap time terbaik yakni 1 menit 31,416 detik.
Vinales mengaku pihak Yamaha mencoba mesin barunya di Valencia. Pembalap andalan Yamaha yang kini menggunakan nomor baru 12 juga merasa lebih nyaman menunggangi M1 versi 2019 ketimbang model 2018.
"Mesinnya berbeda dari yang kami miliki pada musim 2018. Tapi, kami masih perlu mengubah mesin dalam hal akselerasi. Tapi, saya senang dengan apa yang kami miliki sekarang," tutur Vinales.
Vinales mengatakan Ia ingin bisa lebih cepat lagi dengan mengatur lagi sektor elektronik. Namun, hal tersebut tak bisa dijalani kemarin lantaran tes dihentikan akibat hujan. Untuk itu, percobaan lainnya akan dilakukan pada hari kedua nanti.
"Saya merasa arah yang kami lakukan sudah benar. Saya merasa lebih baik di tikungan. Jadi, sekarang kami bisa fokus terhadap tenaga dan akselerasi. Mungkin kami punya mesin lain yang lebih baik dan akan mencobanya," tutur Vinales.
Dengan mesin baru itu, Vinales kini bisa lebih cepat memasuki tikungan. Meski tekanan pada ban depan tetap terasa, namun Vinales masih bisa menjaga kecepatannya di area tersebut. Di mana hal ini lah yang dibutuhkannya di musim 2018 lalu. [Ary/Ari]
Hasil tes pramusim MotoGP 2019 hari pertama:
1 | VINALES Maverick | 12 | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'31.416 |
2 | MARQUEZ Marc | 93 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.718 / 0.302 |
3 | ROSSI Valentino | 46 | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'31.845 / 0.429 |
4 | DOVIZIOSO Andrea | 4 | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'31.846 / 0.430 |
5 | BRADL Stefan | 6 | GER | LCR Honda | Honda | 1'32.015 / 0.599 |
6 | MORBIDELLI Franco | 21 | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'32.085 / 0.669 |
7 | ESPARGARO Aleix | 41 | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'32.095 / 0.679 |
8 | PETRUCCI Danilo | 9 | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.100 / 0.684 |
9 | ESPARGARO Pol | 44 | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'32.179 / 0.763 |
10 | PIRRO Michele | 51 | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.220 / 0.804 |
11 | BAGNAIA Francesco | 63 | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'32.396 / 0.980 |
12 | RINS Alex | 42 | SPA | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 1'32.402 / 0.986 |
13 | NAKAGAMI Takaaki | 30 | JPN | LCR Honda | Honda | 1'32.539 / 1.123 |
14 | MILLER Jack | 43 | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'32.555 / 1.139 |
15 | MIR Joan | 36 | SPA | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 1'32.787 / 1.371 |
16 | RABAT Tito | 53 | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'32.834 / 1.418 |
17 | ZARCO Johann | 5 | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'32.835 / 1.419 |
18 | LORENZO Jorge | 99 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'32.959 / 1.543 |
19 | IANNONE Andrea | 29 | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'33.291 / 1.875 |
20 | ABRAHAM Karel | 17 | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'33.301 / 1.885 |
21 | SMITH Bradley | 38 | GBR | Aprilia Racing Test Team | Aprilia | 1'33.709 / 2.293 |
22 | FOLGER Jonas | 94 | GER | Yamaha Test Team | Yamaha | 1'33.810 / 2.394 |
23 | QUARTARARO Fabio | 20 | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'33.850 / 2.434 |
24 | SYAHRIN Hafizh | 55 | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'34.233 / 2.817 |
25 | OLIVEIRA Miguel | 88 | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'35.118 / 3.702 |
Komentar