Foto: Vinales tercepat di tes pramusim kedua Valencia.
VALENCIA - Maverick Vinales senang dengan hasil tes pramusim perdana di Valencia, Spanyol. Namun, pihak Yamaha belum bisa menentukan mesin pilihan yang akan dipakai untuk MotoGP 2019.
Vinales kembali mengukuhkan diri sebagai pencatat lap time tercepat di tes pramusim MotoGP 2019, Rabu (21/11). Namun, Ia mengaku masih banyak hal yang harus dikerjakan pada mesin baru Yamaha M1.
"Ini tes positif. Tapi, masih ada yang harus dilakukan untuk meningkatkan engine brake dan tenaga yang lebih halus," kata Vinales.
Namun, Ia menyayangkan karena tak bisa berada di atas motor sepanjang tes hari kedua itu. Padahal, ini penting untuk Vinales maupun tim mulai menetapkan pilihan mesin untuk MotoGP 2019 nanti.
"Kami tidak bisa menguji mesin dengan baik sesuai rencana. Padahal, kami harus mencobanya lebih banyak untuk meyakinkan keputusan memilih salah satu dari dua mesin. Kami akan melakukannya setelah Jerez (tes pramusim)," tutur Vinales.
Meski begitu, pengguna nomor 12 ini mengatakan senang dengan hasil tes kali itu. Vinales merasa mendapatkan grip yang baik sejak mengawali tes. Ke depan, pembalap Spanyol juga akan fokus dengan gaya balapan dan tenaga motor yang lebih smooth lagi.
"Ini penting untuk grip selama balapan. Tapi, ada peningkatan selama dua hari tes dan saya hanya fokus pada mesin. Saya senang waktu kami bisa meningkatkan sepersepuluh detik. Saya pikir kami bisa memperbaiki setup untuk Valencia nanti," papar Vinales.
Pada tes pramusim kedua, Vinales tampil sebagai pembalap tercepat dengan torehan waktu 1 menit 30,757 detik atau meningkat 0,659 detik dibanding catatan hari pertamanya. [Ary/Ari]
Hasil tes pramusim Valencia, hari kedua:
1 | VINALES Maverick | 12 | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'30.757 |
2 | DOVIZIOSO Andrea | 4 | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'30.890 / 0.133 |
3 | MARQUEZ Marc | 93 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.911 / 0.154 |
4 | MILLER Jack | 43 | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'30.939 / 0.182 |
5 | PETRUCCI Danilo | 9 | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'30.959 / 0.202 |
6 | MORBIDELLI Franco | 21 | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'30.974 / 0.217 |
7 | RINS Alex | 42 | SPA | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 1'31.254 / 0.497 |
8 | NAKAGAMI Takaaki | 30 | JPN | LCR Honda | Honda | 1'31.304 / 0.547 |
9 | ROSSI Valentino | 46 | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'31.371 / 0.614 |
10 | ESPARGARO Aleix | 41 | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'31.400 / 0.643 |
11 | BAGNAIA Francesco | 63 | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'31.405 / 0.648 |
12 | LORENZO Jorge | 99 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.584 / 0.827 |
13 | ESPARGARO Pol | 44 | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'31.628 / 0.871 |
14 | MIR Joan | 36 | SPA | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 1'31.714 / 0.957 |
15 | RABAT Tito | 53 | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'31.940 / 1.183 |
16 | BRADL Stefan | 6 | GER | LCR Honda | Honda | 1'32.015 / 1.258 / Only Day 1 |
17 | QUARTARARO Fabio | 20 | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'32.091 / 1.334 |
18 | IANNONE Andrea | 29 | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'32.124 / 1.367 |
19 | PIRRO Michele | 51 | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.220 / 1.463 |
20 | FOLGER Jonas | 94 | GER | Yamaha Test Team | Yamaha | 1'32.265 / 1.508 |
21 | ZARCO Johann | 5 | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'32.509 / 1.752 |
22 | ABRAHAM Karel | 17 | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'32.906 / 2.149 |
23 | SYAHRIN Hafizh | 55 | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'33.008 / 2.251 |
24 | SMITH Bradley | 38 | GBR | Aprilia Racing Test Team | Aprilia | 1'33.028 / 2.271 |
25 | OLIVEIRA Miguel | 88 | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'33.798 / 3.041 |
Komentar