Yamaha M1 Mendominasi Sirkuit Losail Share this
MotoGP
Mode baca

Yamaha M1 Mendominasi Sirkuit Losail

Denny Basudewa
pada 12 March 2017

Foto: Yamaha M1 Tunggangan Maverick Vinales

LOSAIL – Tim Movistar Yamaha tampil mendominasi sesi tes hari kedua pramusim MotoGP 2017 di Sirkuit Losail, Qatar.

Maverick Vinales keluar sebagai yang tercepat dengan menorehkan catatan waktu 1 menit 54,455 detik. Sementara Valentino Rossi menempel ketat di posisi kedua dan membukukan waktu 1 menit 54,732 detik. Selisih kedua pembalap Garpu Tala tersebut hanya terpaut 0,2 detik.

Tempat ketiga dihuni oleh pembalap tech3 Yamaha yakni Jonas Folger. Pembalap muda asal Jerman ini mengikuti dua senior di depannya dengan mencetak waktu 1 menit 54 detik. Ketiga penunggang Yamaha M1 mendominasi jalannya sesi tes kali ini. Di belakangnya Cal Crutchlow membuntuti dengan torehan waktu 1 menit 55 detik.

Pada hari kedua tes resmi Qatar ini, para kompetitor Yamaha justru terlempar ke papan tengah. Marc Marquez contohnya, sang juara bertahan menempati urutan keenam di belakang Aleix Espargaro yang membesut Aprilia.

Kedua pembalap Ducati juga terdepak dari posisi terdepan. Andrea Dovizioso yang pada hari pertama tampil tercepat, kini turun ke urutan 13 di belakang mantan rekan satu timnya Andrea Iannone.

Hasil lebih baik diraih Jorge Lorenzo yang berada di urutan delapan dengan catatan waktu 1 menit 55,344 detik. Bagian paling menarik pada tim Ducati MotoGP sendiri adalah winglet baru mereka. Perangkat aerodinamis tim asal Italia ini disebut layaknya sebuah palu.

Berikut hasil tes hari kedua di sirkuit Losail, Qatar:

1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.455s [Lap 44/49]

2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.732s +0.277s [37/37]

3. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 54.917s +0.462s [28/41]

4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.032s +0.577s [43/46]

5. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.121s +0.666s [29/34]

6. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.196s +0.741s [10/50]

7. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 55.245s +0.790s [44/48]

8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.344s +0.889s [10/53]

9. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 55.353s +0.898s [43/43]

10. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.354s +0.899s [31/45]

11. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 55.420s +0.965s [46/46]

12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.545s +1.090s [48/48]

13. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.583s +1.128s [35/42]

14. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55.680s +1.225s [31/33]

15. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 55.808s +1.353s [42/42]

16. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.875s +1.420s [23/48]

17. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.110s +1.655s [37/43]

18. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.214s +1.759s [40/48]

19. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.251s +1.796s [28/59]

20. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 56.276s +1.821s [24/35]

21. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 56.648s +2.193s [37/43]

22. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.267s +2.812s [52/55]

23. Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) 1m 57.688s +3.233s [32/42]


Komentar