Rossi Tempel Marquez di Kualifikasi MotoGP Inggris 2019 Share this
MotoGP
Mode baca

Rossi Tempel Marquez di Kualifikasi MotoGP Inggris 2019

Denny Basudewa
pada 25 August 2019

Foto: Marc Marquez dan Valentino Rossi

NORTHAMPTON – Marc Marquez kembali meraih pole position pada sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2019.

Namun kali ini ada yang berbeda karena Valentino Rossi berhasil menempel ketat Marquez, guna menempati posisi kedua di grid. The Doctor harus puas memulai balapan di posisi kedua berdampingan dengan Jack Miller di tempat ketiga.

Catatan waktu Marquez 1 menit 58.168 detik untuk menjadi yang tercepat di lintasan. Sementara Rossi hanya selisih 0.4 detik saja di belakangnya. Pemilik nomor start 46 tersebut menorehkan waktu tercepat 1 menit 58.596 detik, sementara Miller yang berada di posisi ketiga mencatat 1 menit 58.602 detik.

Baris kedua dihuni Fabio Quartararo, Alex Rins dan Maverick Vinales. Lalu ada Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli dan Cal Crutchlow yang menempati baris ketiga pada saat balapan nanti. Kemudian ada Takaaki Nakagami, Danilo Petrucci dan Aleix Espargaro di baris keempat. [Dew/Idr}

Berikut hasil kualifikasi MotoGP Inggris 2019:

1. 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.2 1'58.168
2. 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 320.4 1'58.596 0.428 / 0.428
3. 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 329.2 1'58.602 0.434 / 0.006
4. 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 316.7 1'58.612 0.444 / 0.010
5. 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.3 1'58.670 0.502 / 0.058
6. 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 320.4 1'58.762 0.594 / 0.092
7. 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.2 1'58.762 0.594
8. 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 322.3 1'59.096 0.928 / 0.334
9. 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 329.2 1'59.243 1.075 / 0.147
10. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 322.3 1'59.427 1.259 / 0.184
11. 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 327.2 1'59.487 1.319 / 0.060
12. 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.2 1'59.620 1.452 / 0.133
13. Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 321.4 1'59.549 0.605 / 0.359
14. 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.3 1'59.648 0.704 / 0.099
15. 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 319.5 1'59.758 0.814 / 0.110
16. 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 326.2 1'59.916 0.972 / 0.158
17. 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.3 2'00.240 1.296 / 0.324
18. 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 324.3 2'00.362 1.418 / 0.122
19. 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.5 2'00.660 1.716 / 0.298
20. 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 322.3 2'00.700 1.756 / 0.040
21. 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 2'01.562 2.618 / 0.862
22. 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 317.6 2'04.845 5.901 / 3.283


Komentar