Quartararo Raih Waktu Tercepat di Kualifikasi MotoGP Thailand 2019 Share this
MotoGP
Mode baca

Quartararo Raih Waktu Tercepat di Kualifikasi MotoGP Thailand 2019

Denny Basudewa
pada 05 October 2019

Foto: Fabio Quartararo

BURIRAM – Fabio Quartararo kembali tampil trengginas pada sesi kualifikasi.

Pada seri lanjutan MotoGP 2019 di sirkuit Buriram, Thailand, pembalap asal Spanyol tersebut meraih waktu tercepat. Pengguna nomor start 20 ini mengalahkan raihan waktu milik Maverick Vinales dan Marc Marquez yang notabene lebih senior darinya.

Meskipun sempat mengalami kecelakaan, namun catatan waktu terbaik pembalap tim Petronas Tech3 Yamaha tersebut tidak terkalahkan. Quartararo membukukan waktu tercepat 1 menit 29.719 detik dan hanya selisih 0.106 detik di depan Vinales.

Marquez masih belum bisa menemukan performa terbaiknya di Buriram, Thailand kali ini. Setelah mengalami kecelakaan cukup hebat pasa sesi latihan bebas Jumat, pembalap berjuluk The Baby Alien ini kembali terjatuh pada sesi kualifikasi.

Bedanya kali ini jatuhnya tidak terlalu parah. Motornya juga tidak mengalami masalah serius. Seperti telah diwartakan sebelumnya, Marquez mengalami insiden parah dan sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, setelah dilakukan pemeriksaan di medical klinik.

Berikut hasil kualifikasi MotoGP Thailand 2019 :

1 Fabio Quartararo Petronas Yamaha (YZR-M1)* 1'29.719s 7/8 326k
2 Maverick Viñales Monster Yamaha (YZR-M1) +0.106s 9/9 325k
3 Marc Marquez Repsol Honda (RC213V) +0.212s 4/7 327k
4 Franco Morbidelli Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.712s 9/9 321k
5 Danilo Petrucci Ducati Team (GP19) +0.803s 7/7 330k
6 Jack Miller Pramac Ducati (GP19) +0.878s 7/8 331k
7 Andrea Dovizioso Ducati Team (GP19) +0.973s 8/8 327k
8 Joan Mir Suzuki Ecstar (GSX-RR)* +1.016s 4/9 326k
9 Valentino Rossi Monster Yamaha (YZR-M1) +1.022s 5/6 321k
10 Alex Rins Suzuki Ecstar (GSX-RR) +1.059s 7/8 326k
11 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory (RC16) +1.346s 3/3 325k
12 Aleix Espargaro Factory Aprilia Gresini (RS-GP) +1.539s 5/6 325k
13 Cal Crutchlow LCR Honda (RC213V) 1'30.969s 6/8 329k
14 Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V) 1'31.388s 8/8 323k
15 Francesco Bagnaia Pramac Ducati (GP18) 1'31.416s 2/5 324k
16 Andrea Iannone Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1'31.428s 7/8 323k
17 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'31.499s 8/8 320k
18 Tito Rabat Reale Avintia Ducati (GP18) 1'31.554s 7/9 328k
19 Jorge Lorenzo Repsol Honda (RC213V) 1'31.605s 6/8 327k
20 Karel Abraham Reale Avintia Ducati (GP18) 1'31.773s 7/8 328k
21 Mika Kallio Red Bull KTM Factory (RC16) 1'31.849s 9/9 321k
22 Hafizh Syahrin Red Bull KTM Tech3 (RC16)


Komentar