Rossi Keok di Hari Ulang Tahunnya Share this
MotoGP
Mode baca

Rossi Keok di Hari Ulang Tahunnya

Muhammad Ikhsan
oleh Muhammad Ikhsan
pada 16 February 2017

Foto: Valentino Rossi

PHILLIP ISLAND - Maverick Vinales menguasai hari kedua tes pramusim MotoGP 2017 di Sirkuit Phillip Island, hari ini Kamis (16/2). Ia mengalahkan Marc Marquez yang tercepat di hari pertama.

Pembalap Movistar Yamaha itu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 28,847 detik dan mampu menuntaskannya pada lap 21, dari total 80 putaran. Vinales berhasil setengah detik lebih cepat dari Marquez yang menempati urutan kedua. Marquez menorehkan satu menit 29,309 detik.

Sementara itu, rekan satu tim Vinales, Valentino Rossi terseok-seok dengan menempati urutan kedelapan. Pembalap asal Italia itu hanya mencatat waktu 1 menit 29,674 detik.

Sepertinya Rossi belum bisa memberikan kado spesial di hari ulang tahunnya. Hari ini, pemilik nomor 46 ini genap berusia 38 tahun.

Padahal di hari pertama, The Doctor -julukan Rossi- sanggup menunjukkan performa terbaiknya dengan finish di urutan kedua di belakang Marquez.

Sedangkan Cal Crutchlow yang mengikuti hari kedua tes pramusim MotoGP 2017 mendapat hasil positif. Ia finish di urutan ketiga dengan menorehkan waktu 1 menit 29,325 detik. Pada hari pertama, pembalap LCR Honda tersebut cuma finish di urutan kelima.

1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 28.847s [Lap 21/80]

2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29.309s +0.462s [20/107]

3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 29.325s +0.478s [28/80]

4. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 29.411s +0.564s [42/86]

5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 29.483s +0.636s [32/55]

6. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 29.501s +0.654s [18/69]

7. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 29.664s +0.817s [29/65]

8. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.674s +0.827s [18/70]

9. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 29.802s +0.955s [68/80]

10. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 29.838s +0.991s [36/83]

11. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 29.880s +1.033s [84/88]

12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 29.947s +1.100s [19/72]

13. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 30.142s +1.295s [20/73]

14. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 30.150s +1.303s [64/65]

15. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 30.197s +1.350s [32/64]

16. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.245s +1.398s [38/40]

17. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 30.352s +1.505s [18/62]

18. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 30.435s +1.588s [83/90]

19. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 30.645s +1.798s [24/59]

20. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 30.852s +2.005s [34/53]

21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 30.895s +2.048s [34/64]

22. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 31.704s +2.857s [35/81] [Ikh]


Komentar