Foto: Andrea Dovizioso memenangkan balapan di MotoGP Austria 2017
SPIELBERG – Andrea Dovizioso berhasil mengalahkan Marquez dalam pertarungan super ketat di MotoGP Austria 2017.
Mengawali balapan dari posisi ketiga, Jorge Lorenzo mengambil kesempatan untuk memimpin balapan. Tercatat ada tujuh pembalap yang langsung memisahkan diri dengan barisan di belakangnya. Valentino Rossi yang menempati posisi start ketujuh menyodok ke urutan keempat dibelakang Dovizioso.
Tujuh pembalap terdepan perlahan-lahan mulai terbagi dua barisan. Lorenzo, Marquez, Dovizioso dan Rossi menempati barisan pertama. Kemudian barisan kedua ada Maverick Vinales, Dani Pedrosa dan Johan Zarco.
Persaingan para pembalap terdepan menyuguhkan pertarungan super ketat. Lorenzo yang memilih perpaduan ban depan medium dan soft pada bagian belakadang, terlihat mulai kehilangan cengkeraman ban belakangnya.
Sementara Marquez yang menggunakan komposisi ban medium-hard mulai melakukan serangan pada Lorenzo. Namun hilangnya daya cengkaram ban yang dialami Lorenzo tidak terjadi pada Dovi. Pemilik nomor 04 ini mampu memberikan perlawanan pada dua kompetitor di depannya.
Bahkan ketiga pembalap sempat mengalami persaingan sangat sengit pada tikungan ketiga di pertengahan lomba. Sementara Rossi mulai kehilangan posisinya setelah berhasil disalip Zarco dan Pedrosa. The Doctor membuat kesalahan sehingga dirinya juga disalip oleh rekan satu timnya.
Lorenzo yang sudah tersisihkan, hanya bisa menyaksikan pertarungan sengit Dovizioso dan Marquez dan posisi ketiga. Ia tidak mampu memberikan perlawanan lagi dan terlebih Pedrosa semakin mendekat.
Marquez sempat memimpin beberapa lap, namun pembalap berjuluk The Baby Alien ini melebar sehingga kembali disalip Dovi. Pedrosa akhirnya berhasil menyingkirkan harapan Lorenzo naik podium di MotoGP Austria 2017.
Jelang balapan berakhir, aksi saling salip Marquez dan Dovizioso semakin intens. Keduanya tampil ngotot untuk bisa memenangkan lomba sehingga menyuguhkan tontonan menegangkan. Pertarungan kedua pembalap terjadi hingga tikungan terakhir.
Andrea Dovizioso memenangkan balapan di MotoGP Austria 2017
Dovizioso berhasil menahan gempuran Marquez dan meraih kemenangan keduanya musim ini. Dua pembalap Repsol Honda harus puas finish di urutan kedua dan ketiga. Hasil ini tidak mengubah posisi Marquez di klasemen sementara. [Dew/Ikh]
Berikut hasil MotoGP Austria 2017:
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 182.6 | 39'43.323 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 182.6 | +0.176 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 182.4 | +2.661 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 182.1 | +6.663 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 182.0 | +7.262 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 182.0 | +7.447 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 181.9 | +8.995 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 181.5 | +14.515 |
9 | 7 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 181.1 | +19.620 |
10 | 6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 181.1 | +19.766 |
11 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 181.0 | +20.101 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 180.6 | +25.523 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 180.6 | +26.700 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 180.5 | +27.321 |
15 | 1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 180.4 | +28.096 |
16 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 180.1 | +32.912 | |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 180.0 | +34.112 | |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 179.8 | +36.423 | |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 179.4 | +42.404 | |
20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 178.6 | +52.492 |
Komentar