Marquez Tercepat di Phillip Island Share this
MotoGP
Mode baca

Marquez Tercepat di Phillip Island

Denny Basudewa
pada 16 February 2017

Foto: Marc Marquez

PHILLIP ISLAND – Marc Marquez tercepat pada sesi uji coba kedua di Sirkuit Phillip Island, Australia, Rabu (15/02).

Pembalap Repsol Honda tersebut mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,497 detik. Raihan Marquez tersebut terpaut tipis dengan torehan Valentino Rossi di tempat kedua. Sedangkan pembalap berjuluk The Doctor membukukan waktu 1 menit 29,683 detik.

Tempat ketiga dihuni oleh Andrea Iannone dengan Suzuki GSX-RR miliknya 1 menit 29,926 detik. Wonder boy Yamaha, Maverick Vinales merosot di posisi keempat dengan raihan 1 menit 29,989 detik.

Sirkuit Phillip Island tempat berlangsung terletak di pesisir lautan. Lintasan balap satu ini seringkali menyulitkan para pembalap karena angin bertiup cukup kencang. Sisi aerodinamis dari kendaraan mutlak diperlukan di sirkuit ini.

Pembalap pabrikan Ducati kewalahan pada sesi tes kali ini. Hanya Andrea Dovizioso yang berhasil masuk 10 besar pembalap tercepat. Sementara Jorge Lorenzo tercecer di urutan 11 di belakang Jonas Folger pembesut Monster Yamaha Tech3.

Satu-satunya pembalap Ducati yang cukup cepat adalah Danilo Petrucci. Menunggangi Desmosedici GP17, pembalap tim Octo Pramac Yakhnich tersebut menempati posisi enam di depan Dani Pedrosa dari Repsol Honda.

Pembalap tim KTM Bradley Smith menjadi pembalap paling buncit pada sesi tes kali ini. Pria asal Inggris ini menempati urutan 22 dengan catatan waktu 1 menit 32,690 detik. Lain halnya raihan rekan satu timnya Pol Espargaro di tempat 17.

Tim Repsol Honda sendiri dikabarkan menggunakan telah menggunakan mesin paling baru yang telah dikembangkan. Dengan sumber tenaga tersebut, Marquez tercepat dan berhasil membuat jarak hampir setengah detik dari Vinales di urutan keempat. [Dew/Ikh]

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29.497s [Lap 53/68]

2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.683s +0.186s [76/77]

3.  Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 29.926s +0.429s [68/70]

4.  Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.989s +0.492s [26/64]

5.  Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 30.065s +0.568s [61/61]

6.  Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP17) 1m 30.262s +0.765s [87/87]

7.  Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.281s +0.784s [13/55]

8.  Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 30.410s +0.913s [16/64]

9.  Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 30.426s +0.929s [80/82]

10.  Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 30.578s +1.081s [30/62]

11.  Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 30.631s +1.134s [33/61]

12.  Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 30.770s +1.273s [24/68]

13.  Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 30.771s +1.274s [7/51]

14.  Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 30.802s +1.305s [26/28]

15.  Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 30.867s +1.370s [77/80]

16.  Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 31.179s +1.682s [17/61]

17.  Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 31.200s +1.703s [54/59]

18.  Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 31.249s +1.752s [56/60]

19.  Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 31.432s +1.935s [66/66]

20.  Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP16) 1m 31.755s +2.258s [33/59]

21.  Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 32.307s +2.810s [15/35]

22.  Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 32.690s +3.193s [43/57]


Komentar